Preisliste des Objektes
Whg.Nr. | Beschreibung | ca. Wohnfläche qm | Kaufpreis je Wohnung |
1 | Erdgeschoss mit Terrasse und Gartenanteil | 102,29 | 299.526,50 € |
2 | Erdgeschoss mit Terrasse und Gartenanteil | 71,00 | 212.350,00 € |
3 | Erdgeschoss mit Terrasse | 83,32 | 247.462,00 € |
4 | Erdgeschoss mit Terrasse und Gartenanteil | 97,08 | 286.678,00 € |
5 | 1. OG mit Balkon | 101,92 | 299.472,00 € |
6 | 1. OG mit Balkon | 63,05 | 189.692,50 € |
7 | 1. OG mit Loggia | 94,79 | 280.151,50 € |
8 | 1. OG mit Loggia | 54,60 | 165.610,00 € |
9 | 1. OG mit Balkon | 78,14 | 232.699,00 € |
10 | 2. OG mit Balkon | 101,92 | 299.472,00 € |
11 | 2. OG mit Loggia | 55,75 | 168.887,50 € |
12 | 2. OG mit Loggia | 58,31 | 176.183,50 € |
13 | 2. OG mit Loggia | 58,96 | 178.036,00 € |
14 | 2. OG mit Balkon und Dachterrasse | 131,13 | 419.616,00 € |
optional:
Stellplatz (SP) | 5.000,00 € |
Garage (G) | 15.000,00 € |